Plan przychodów i wydatków Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2015
Plan przychodów i wydatków Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2015
LP. | NAZWA OPERACJI | STAN | WYKONANIE |
UWAGI
|
PRZYCHODY ROZLICZENIA SZCZEGÓŁOWE | ||||
1.
|
POZOSTAŁOŚĆ Z ROKU 2014 | 9.817,00 | ||
2. | SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | 23.760,00 | ||
3. | WPISOWE NOWYCH CZŁONKÓW | 300,00 | ||
4. | SKŁADKI zaległe 2014 r. | 1.600,00 | ||
5. | WPŁATY INDYWIDUALNE, DOROCZNE SPOTKANIE,WALNE ZEBRANIE | 8.000,00 | ||
6. | INNE- ODZNAKI ORGANIZACYJNE | 200,00 | ||
7. | RAZEM | 43.677.00 | ||
WYDATKI- ROZLICZENIA SZCZEGÓŁOWE
|
||||
8. | WIEŃCE, KWIATY, ZNICZE | 2.800,00 | ||
9. | NAGRODY I UPOMINKI JUBILATOM | 2.300,00 | ||
10. | OPŁATY ZA PROWADZENIE KONTA w PEKAO SA | 1.000,00 | ||
11. | MATERIAŁY BIUROWE | 1.600.00 | ||
12. | OPŁATY POCZTOWE | 1. 750,00 | ||
13. | DOROCZNE SPOTKANIE, ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE | 8.000,00 | ||
14. | NAGRODA W XV MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU POLICJI KONNEJ | 1.350,00 | ||
15. | NA RZECZ FSSM RP | 700,00 | ||
16. | OPŁATA ZA ODZNAKI ,płyty okolicznościowe teczki, długopisy, itp | 3.000,00 | ||
17. | WYDATKI REPREZENTACYJNE ZARZĄDU | 1.200,00 | ||
18.
|
Wydawnictwo „Policja-Generałowie Policji”/delegacje, wstępne koncepcje wydawnicze, zakupy,itp./.promocja; | 10.200,00 | ||
19.
|
Upominki dla Jubilatów 2015 | 2.500.00 | ||
20.
|
Inne wydatki | 1.600.00 | ||
21.
|
RAZEM WYDATKI | 38,000.00 | ||
22. |
POZOSTAŁOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2015 r. |
5,677.00 |